익수종합건설의 완료된 공사를 한 눈에 살펴보실 수 있습니다.
공사위치 | 부산시 해운대구 재송동 |
규모/구조 | 철골 구조(S) / 지상 0층 지하 1층 |
건축면적 | 1,572㎡ |
공사기간 | 2023.11.02 ~ 2024.03.31 |
공사위치 | 부산광역시 서구 동대신동 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 13층 지하 1층 |
건축면적 | 1,998㎡ |
공사기간 | 2023.08.24 ~ 2024.09.23 |
공사위치 | 경상남도 김해시 내동 1124-4번지 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 0층 지하 층 |
건축면적 | 0㎡ |
공사기간 | 2023.08.01 ~ 2023.10.31 |
공사위치 | 부산광역시 서구 까치고개로229번길7 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 5층 지하 1층 |
건축면적 | 0㎡ |
공사기간 | 2023.07.03 ~ 2023.09.30 |
공사위치 | 부산광역시 동래구 충렬대로 107번길 124 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 5층 지하 1층 |
건축면적 | 13,465㎡ |
공사기간 | 2023.07.01 ~ 2024.04.30 |
공사위치 | 부산광역시 금정구 식물원로 44번길 46 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 4층 지하 1층 |
건축면적 | 14,397㎡ |
공사기간 | 2023.07.01 ~ 2024.04.30 |
공사위치 | 부산광역시 부산진구 양정동 270-2, 270-4 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 0층 지하 층 |
건축면적 | 2,839㎡ |
공사기간 | 2023.06.01 ~ 2024.09.30 |
공사위치 | |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 5층 지하 층 |
건축면적 | 434㎡ |
공사기간 | 2023.05.12 ~ 2024.02.11 |
공사위치 | 부산시 해운대구 중동 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 15층 지하 1층 |
건축면적 | 5,323㎡ |
공사기간 | 2023.02.15 ~ 2024.10.15 |
공사위치 | 부산광역시 수영구 광안동 1070-9 |
규모/구조 | 철근콘크리트구조(RC) / 지상 7층 지하 층 |
건축면적 | 2,046㎡ |
공사기간 | 2023.02.06 ~ 2023.06.05 |
공사위치 | 부산광역시 금정구 구서중앙로35 |
규모/구조 | / 지상 0층 지하 층 |
건축면적 | 0㎡ |
공사기간 | 2022.11.21 ~ 2023.02.24 |